Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam CHARRIER | ||
Martin GAUTRON | ||
Clément BRARD | ||
Marius HERAULT | ||
Ethan JAMES | ||
Louis PRONIER | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Staffs | ||
Emmanuel FAVAS | ||
Loïse GUÉRIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 73 - 53 | U18M1 | Champ. D2 |