Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan DESNEUX | ||
Clement JOSSEAU | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Maxence PERON | ||
Ewen RACINEUX | ||
Adam KERHOMEN | ||
Staffs | ||
Fabien KERHOMEN | ||
Laurent RACINEUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 11:30:00 24 nov. 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3 | 44 - 32 | U13M2 | Champ. D3 |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U13M2 | 20 - 36 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nolan DESNEUX | ||||||||
Clement JOSSEAU | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Maxence PERON | ||||||||
Ewen RACINEUX | ||||||||
Adam KERHOMEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Fabien KERHOMEN | ||||||||
Laurent RACINEUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|