Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan DESNEUX | ||
Loris LUNET | ||
Maxence PERON | ||
Ewen RACINEUX | ||
Mathis ROCHEFORT | ||
Staff | ||
Laurent RACINEUX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | U13M2 | 36 - 50 | JOUE BASKET | Champ. D3 |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | JOUE BASKET | 30 - 38 | U13M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nolan DESNEUX | ||||||||
Loris LUNET | ||||||||
Maxence PERON | ||||||||
Ewen RACINEUX | ||||||||
Mathis ROCHEFORT | ||||||||
Staff | ||||||||
Laurent RACINEUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|