Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eliot BLANCHET | ||
Aurelien DAUBY | ||
Axel DAUBY | ||
Evan DENIS | ||
Valentin FERARD | ||
Kaïs MELIZI | ||
Quentin NOZIERES | ||
Staff | ||
Jerome DENIS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | DMU9-2 | 09 - 09 | CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. Défi Blanc |
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | CARQUEFOU BASKET - 2 | 09 - 09 | DMU9-2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eliot BLANCHET | ||||||||
Aurelien DAUBY | ||||||||
Axel DAUBY | ||||||||
Evan DENIS | ||||||||
Valentin FERARD | ||||||||
Kaïs MELIZI | ||||||||
Quentin NOZIERES | ||||||||
Staff | ||||||||
Jerome DENIS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|