Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Youna ALLARD | ||
Alice BOILEAU | ||
Oscar BOUBE-VIVIEN | ||
Clément BRARD | ||
Ilan BUSSON | ||
Jaden-Wayne CASIMIR | ||
Lebrôn CASIMIR | ||
Liam CHARRIER | ||
Mayron COLIN | ||
Nolan DESNEUX | ||
Timéo DUBLE | ||
Thiméo DUPÉ | ||
Maeline FAMANDRIA | ||
Clement FRADIN | ||
Martin GAUTRON | ||
Amélie GODINO | ||
Noémie GRALL | ||
Lyam GUIMARD | ||
Marius HERAULT | ||
Tom HERSENT | ||
William HOPPLEY | ||
Nathan JACQUIN | ||
Ethan JAMES | ||
Clement JOSSEAU | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Loris LUNET | ||
Carole MAHE | ||
Liwen MAHÉ | ||
Soha MARTIN | ||
Lucas MONHAROUL | ||
Adèle PEIGNE | ||
Noa PILARD | ||
Lilow QUILHET | ||
Ewen RACINEUX | ||
Leane RICHARD | ||
Mathis ROCHEFORT | ||
Elisa RUSCH | ||
Allan VERGER | ||
Adam KERHOMEN | ||
Emma LAUNAY | ||
Maxence PERON | ||
Louis PRONIER | ||
Victor QUERON | ||
Nina SOREL | ||
Rachel VILT LESAGE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.