Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam CHARRIER | ||
Martin GAUTRON | ||
Marius HERAULT | ||
Ethan JAMES | ||
Louis PRONIER | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Liwen MAHÉ | ||
Staff | ||
Elisa PHILIPPE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | U18M1 | 73 - 80 | GAZELLES BLINOISES - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Liam CHARRIER | ||||||||
Martin GAUTRON | ||||||||
Marius HERAULT | ||||||||
Ethan JAMES | ||||||||
Louis PRONIER | ||||||||
Victor QUERON | ||||||||
Allan VERGER | ||||||||
Liwen MAHÉ | ||||||||
Staff | ||||||||
Elisa PHILIPPE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|