Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Elisa PHILIPPE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 18:30:00 14 sept. 2024 | U18M1 | 32 - 54 | LE GAVRE BASKET CLUB | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Elisa PHILIPPE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|