Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam CHARRIER | ||
Martin GAUTRON | ||
Marius HERAULT | ||
Ethan JAMES | ||
Clement FRADIN | ||
Louis PRONIER | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Staff | ||
Elisa PHILIPPE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:30:00 21 sept. 2024 | NOZAY OMNISPORT | 59 - 60 | U18M1 | Champ. D2 |