Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëlys FONTAINE | ||
Camille FOURNIER | ||
Elya GUERIN | ||
Gabrielle LEDUC | ||
Lucie LEMASSON | ||
Lina ROZELIER | ||
Keicy VEILLARD | ||
Margot ETIENNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11F | 50 - 12 | USVR VARADES BASKET | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aëlys FONTAINE | ||||||||
Camille FOURNIER | ||||||||
Elya GUERIN | ||||||||
Gabrielle LEDUC | ||||||||
Lucie LEMASSON | ||||||||
Lina ROZELIER | ||||||||
Keicy VEILLARD | ||||||||
Margot ETIENNE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|