Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan DESNEUX | ||
Nathan JACQUIN | ||
Adam KERHOMEN | ||
Loris LUNET | ||
Maxence PERON | ||
Mathis ROCHEFORT | ||
Staff | ||
Fabien KERHOMEN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | U13M2 | 38 - 32 | Association Sportive Sion Lusanger - 1 | Champ. D3 |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | Association Sportive Sion Lusanger - 1 | 33 - 32 | U13M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nolan DESNEUX | ||||||||
Nathan JACQUIN | ||||||||
Adam KERHOMEN | ||||||||
Loris LUNET | ||||||||
Maxence PERON | ||||||||
Mathis ROCHEFORT | ||||||||
Staff | ||||||||
Fabien KERHOMEN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|