Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clervie ALLAIS | ||
| Flavie BIDOIS | ||
| Camille CASIMIR | ||
| Capucine GUYARD | ||
| Vanessa MOREL | ||
| Noa OGER--CARVALHO | ||
| Juline OLLIVIER | ||
| Staff | ||
| Emmanuel FAVAS | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
SENIORS-F
|
28 - 39 |
IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - CLUB BASKET COUFFE
|
Champ. D4 |
| 2025-10-19 13:15:00 dim. 19 oct. 2025 |
IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - CLUB BASKET COUFFE
|
51 - 39 |
SENIORS-F
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Clervie ALLAIS | ||||||||
| Flavie BIDOIS | ||||||||
| Camille CASIMIR | ||||||||
| Capucine GUYARD | ||||||||
| Vanessa MOREL | ||||||||
| Noa OGER--CARVALHO | ||||||||
| Juline OLLIVIER | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Emmanuel FAVAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||