Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael BOUGUENDOURA | ||
Esteban LAUNAY | ||
Jules RICHARD | ||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||
Llonis FORNES | ||
Staffs | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:00:00 28 sept. 2024 | SAINTE LUCE BASKET - 3 | 25 - 36 | U11M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mael BOUGUENDOURA | ||||||||
Esteban LAUNAY | ||||||||
Jules RICHARD | ||||||||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||||||||
Llonis FORNES | ||||||||
Staffs | ||||||||
Victor QUERON | ||||||||
Allan VERGER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|