Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan DUHIN | ||
Esteban LAUNAY | ||
Simon PRONIER | ||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||
Staffs | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | RED BASKET CLUB MARSIEN - 2 | 01 - 62 | U11M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan DUHIN | ||||||||
Esteban LAUNAY | ||||||||
Simon PRONIER | ||||||||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||||||||
Staffs | ||||||||
Victor QUERON | ||||||||
Allan VERGER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|