Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie-Lou DOUAUD | ||
Margot ETIENNE | ||
Aëlys FONTAINE | ||
Camille FOURNIER | ||
Elya GUERIN | ||
Gabrielle LEDUC | ||
Lina ROZELIER | ||
Keicy VEILLARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:45:00 21 sept. 2024 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | 20 - 37 | U11F | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Marie-Lou DOUAUD | ||||||||
Margot ETIENNE | ||||||||
Aëlys FONTAINE | ||||||||
Camille FOURNIER | ||||||||
Elya GUERIN | ||||||||
Gabrielle LEDUC | ||||||||
Lina ROZELIER | ||||||||
Keicy VEILLARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|