Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie LEMASSON | ||
Marie-Lou DOUAUD Blessure | ||
Nora CHEVALIER | ||
Aëlys FONTAINE | ||
Camille FOURNIER | ||
Elya GUERIN | ||
Lina ROZELIER | ||
Keicy VEILLARD | ||
Margot ETIENNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 36 - 08 | U11F | Champ. D3 |