Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Youna ALLARD | ||
Emma LAUNAY | ||
Lilow QUILHET | ||
Leane RICHARD | ||
Nina SOREL | ||
Rachel VILT LESAGE | ||
Staff | ||
Emmanuel FAVAS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15F | 16 - 69 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Youna ALLARD | ||||||||
Emma LAUNAY | ||||||||
Lilow QUILHET | ||||||||
Leane RICHARD | ||||||||
Nina SOREL | ||||||||
Rachel VILT LESAGE | ||||||||
Staff | ||||||||
Emmanuel FAVAS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|