Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëlys FONTAINE | ||
Camille FOURNIER | ||
Elya GUERIN | ||
Lina ROZELIER | ||
Keicy VEILLARD | ||
Margot ETIENNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | U11F | 08 - 48 | CLUB BASKET COUFFE | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aëlys FONTAINE | ||||||||
Camille FOURNIER | ||||||||
Elya GUERIN | ||||||||
Lina ROZELIER | ||||||||
Keicy VEILLARD | ||||||||
Margot ETIENNE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|