Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael BOUGUENDOURA | ||
Elliot GARCIA | ||
Esteban LAUNAY | ||
Simon PRONIER | ||
Jules RICHARD | ||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||
Staffs | ||
Victor QUERON | ||
Allan VERGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:30:00 23 nov. 2024 | AL CHAUVINIERE | 35 - 28 | U11M2 | Champ. D3 |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | U11M2 | 42 - 43 | AL CHAUVINIERE | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mael BOUGUENDOURA | ||||||||
Elliot GARCIA | ||||||||
Esteban LAUNAY | ||||||||
Simon PRONIER | ||||||||
Jules RICHARD | ||||||||
Kaïs SOIFOINE ABDOULFATAH | ||||||||
Staffs | ||||||||
Victor QUERON | ||||||||
Allan VERGER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|